Описание
Технические характеристики коагулятора ITC-400D (проспект)
| Применение | общая хирургия, гинекология, пластическая хирургия, урология, лапароскопия |
| Режимы работы: | |
| чистый разрез, макс.мощность, Вт | 400 |
| комбинированный 1, макс.мощность, Вт | 270 |
| комбинированный 2, макс.мощность, Вт | 200 |
| комбинированный 3, макс.мощность, Вт | 160 |
| коагуляция 1, макс.мощность, Вт | 120 |
| коагуляция 2, макс.мощность, Вт | 70 |
| биполярный, макс.мощность, Вт | 70 |
| Режим электрофульгурации («спрей») | наличие |
| Рабочая частота, кГц, не более | 400 |
| Выбор/переключение режима работы | кнопкой на передней панели, ножной педалью |
| Управление в монополярном режиме | ножной педалью или кнопками на держателе электродов (опция) |
| Возможность работы двумя инструментами в монополярных режимах | наличие |
| Возможность работы лапароскопическим инструментом | наличие |
| Возможность работы без педали в биполярном режиме | наличие |
| Индикация выбранного режима | световая |
| Индикация активации инструмента | световая, звуковая |
| Индикация мощности | на трёх цифровых дисплеях |
| Сохранение выбранных настроек | наличие |
| Класс защиты | 1/BF |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 950 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 350х350х130 |
| Вес, кг, не более | 15 |



